| 宮城県 ゴルフ会員権 富谷CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 富谷カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6719Y・P72。コースレート 71.0。 |
| 開場日 | 昭和38年10月13日。 |
| 設計 | 富澤 誠造。 |
| コース敷地 | 76万平方メートル(約23万坪)。 |
| 経営会社 | 渇ヘ北ランド。 会長 笹原 壯介、 社長 早坂 和士。 |
| 経営母体 | 河北新報社グループ。 |
| 系列コース | 富谷PC(宮城)。 |
| 会員数 | 正会員1370人。 |
| 会員名簿 | 平成11年発行済。 |
| 交通 | 東北自動車道・泉ICから7km。仙台駅から20km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.tomiyacc.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |