| 宮城県 ゴルフ会員権 仙台グリーン 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 仙台グリーンゴルフクラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6628Y・P72。コースレート 71.2。 |
| 開場日 | 昭和52年5月25日。 |
| 設計 | 東急建設。 |
| コース敷地 | 106万平方メートル(約32万坪)。 |
| 経営会社 | 仙台藤屋産業梶B 代表取締役 河内 喜夫。 |
| 経営母体 | 大久保グループ。関連:シグマ・ゲイン株式会社(東証二部上場)の支援。 |
| 関連コース | 新水戸CC(茨城)、ニセコC&リゾート(北海道)、久慈川CC(茨城)。 |
| 会員数 | 正会員2500人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 東北自動車道・白石ICから13km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ |
平成17年10月:大久保グループの経営会社、仙台藤屋産業鰍ヘ民事再生法を 申請。 平成18年10月:シグマ・ゲイン鰍フ支援などで再建を図る案が認可された。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |