| 岩手県 ゴルフ会員権 メイプルCC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| メイプルカントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6528Y・P72。コースレート 未定。 |
| 開場日 | 昭和62年4月22日。 |
| 設計 | 金田 武明。 |
| コース敷地 | 85万平方メートル(約25.7万坪)。 |
| 経営会社 | 滑竡閭zテルアンドリゾート。 社長 加森 公人。 |
| 経営母体 | 加森観光グループ。 |
| 系列コース | 安比高原GC(岩手)、ロイヤルシップ札幌GC(北海道)、サホロCC(北海道)、 函館よこつGC(北海道)、テイネオリンピアGC(北海道)、ルスツRG(北海道)。 |
| 会員数 | 正会員533人。 |
| 会員名簿 | 平成9年発行済。 |
| 交通 | 東北自動車道・盛岡ICから16km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ |
平成15年3月:潟潟Nルートグループから安比高原GCとメイプルCCを経営する 滑竡閭zテル&リゾートを、加森観光潟Oループが買収し経営交代した。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |