| 青森県 ゴルフ会員権 十和田国際 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 十和田国際カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6813Y・P72。コースレート 72.0。 |
| 開場日 | 昭和39年6月8日。 |
| 設計 | 村松建設。 |
| コース敷地 | 69.3万平方メートル(約21万坪)。 |
| 経営会社 | 青森県観光開発梶B 社長 山田 興武。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1450人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 八戸自動車道・八戸ICから24km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |