| 秋田県 ゴルフ会員権 羽後CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 羽後カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6815Y・P72。コースレート 72.1。 |
| 開場日 | 昭和50年9月13日。 |
| 設計 | (アウト)株式会社東京芝生、(イン)間組。 |
| コース敷地 | 86万平方メートル(約26万坪)。 |
| 経営会社 | 羽後カントリー梶B 社長 武茂 礼治。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 姉妹コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1511人。 |
| 会員名簿 | 平成3年発行済。 |
| 交通 | 横田駅から13.4km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.ugocc.com/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |