| 秋田県 ゴルフ会員権 秋田椿台CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 秋田椿台カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 |
27H・10485Y・P108。 コースレート つばき・さつき:72.9、さつき・さくら:72.5、さくら・つばき:72.1。 |
| 開場日 | 昭和48年4月29日。 |
| 設計 | (つばき・さつき)佐藤 昌、(さくら)鈴木 利夫。 |
| コース敷地 | 130万平方メートル(約39万坪)。 |
| 経営会社 | 鰹H田椿台ゴルフクラブ。 社長 伊藤 彊。 |
| 経営母体 | 秋田魅新報社系列。 |
| 系列コース | 秋田CC(秋田)。 |
| 会員数 | 正会員2218人。 |
| 会員名簿 | 平成7年発行済。 |
| 交通 | 秋田駅から14km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://business2.plala.or.jp/tubakicc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |