| 秋田県 ゴルフ会員権 秋田太平山CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 秋田太平山カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6915Y・P72。コースレート 71.6。 |
| 開場日 | 昭和63年6月26日。 |
| 設計 | 滝沢 克己。 |
| コース敷地 | 80万平方メートル(約24万坪)。 |
| 経営会社 | 太平山総合開発梶B 社長 沼澤 義幸。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1800人。 |
| 会員名簿 | 平成2年2月発行済。 |
| 交通 | 秋田駅から8.5km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |