| 秋田県 ゴルフ会員権 能代CC 相場・売買・成約情報へ |
|
|
| 能代カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6336Y・P72。コースレート 69.7。 |
| 開場日 | 昭和40年4月10日。 |
| 設計 | 杉本 英世。 |
| コース敷地 | 59.4万平方メートル(約18万坪)。 |
| 経営会社 | 秋北観光開発梶B 社長 津谷 正子。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員650人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 秋田自動車道・能代南ICから20km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |