|
|
|
|
| タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 (旧:徳島フォレストGC) |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7010Y・P72。 コースレート 73.9。 |
| 開場日 | 昭和63年6月。 |
| 設計 | 鈴木正一。 |
| コース敷地 | 100万平方メートル(約33万坪)。 |
| 経営会社 | (株)タカガワあいらんど。高川 晶社長。 |
| 経営母体 | タカガワグループ。(四国中心に予備校などを経営) |
| 系列コース | タカガワ新伊予GC(愛媛)、タカガワ新琴南CC(香川)、スコットヒルGC(北海道)。 |
| 会員数 | 正会員1377人。 |
| 会員名簿 | 平成元年発行済。 |
| 交通 | 国道192号線・徳島から17km。 JR高徳線・徳島駅下車。 徳島駅からタクシーで約30分。 徳島空港からタクシーで約50分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成15年4月:「徳島フォレストGC」経営の四国総合開発鰍ヘ民事再生法を申請。 平成16年3月:タカガワグループが経営委任を受け、再生案が認可され経営交代。 平成16年5月:タカガワグループの全コースが一斉にコース名を変更。「徳島フォレ スGC」から「タカガワ東徳島GC」となった。 |
|
|
http://www.higashi-tokushima.com/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |