|
|
|
|
| 四国カントリークラブ 穴吹コース |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6738Y・P72。 コースレート 72.4。 |
| 開場日 | 昭和52年5月。 |
| 設計 | 金子安三。 |
| コース敷地 | 80万平方メートル(約24万坪)。 |
| 経営会社 | 四国カントリー(株)。 資本金2500万円。 西澤 孝幸社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員 2000人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 徳島自動車道・脇町ICから6km。 JR徳島本線・穴吹駅下車。 穴吹駅からタクシーで約8分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成17年1月:経営の四国カントリー鰍ヘ民事再生法を申請。 平成17年9月:自主再建による再生案が認可。 |
|
|
http://www.shikoku-cc.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |