|
|
|
|
| 土佐山田ゴルフ倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7144Y・P72。 コースレート 73.2。 |
| 開場日 | 平成4年7月。 |
| 設計 | 吉村 金八。 |
| コース敷地 | 142万平方メートル(約43万坪)。 |
| 経営会社 | 土佐山田観光開発(株)。 |
| 経営母体 | パシフィックゴルフマネジメント梶iPGMグループ) |
| 系列コース | 琴平CCなど、PGM系列コース全国多数。 |
| 会員数 | 正会員811人、平日会員183人。 |
| 会員名簿 | 平成7年発行済。 |
| 交通 | 高知自動車道・南国ICから7km。 JR土讃線・土佐山田駅下車。 土佐山田駅からタクシーで約10分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ |
平成18年10月:経営の土佐山田観光開発鰍ヘ民事再生法を申請。 平成18年12月:PGMグループをスポンサーとする再生案が可決し経営交代。 |
|
|
http://www.pacificgolf.co.jp/tosayamada/index.asp |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |