|
|
|
|
| 土佐カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 36H・13351Y・P144。 コースレート 足摺:72.2、桂浜・室戸:72.4。 |
| 開場日 | 昭和42年11月。 |
| 設計 | 田中 常雄。 |
| コース敷地 | 200万平方メートル(約60万坪)。 |
| 経営会社 | 手結山開発観光(株)。 資本金1億4000万円。 掛水 俊彦社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1922人。 |
| 会員名簿 | 平成10年発行済。 |
| 交通 | 高知自動車道・南国ICから23km。 JR土讃本線・ごめん・くろしお鉄道 須崎駅下車。 夜須駅からタクシーで約5分。 高知空港からタクシーで約20分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.tosacc.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |