|
|
|
|
| スカイ・ベイゴルフクラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7012Y・P72。 コースレート 68.5。 |
| 開場日 | 平成2年11月。 |
| 設計 | 加藤俊輔、監修:赤羽哲郎。 |
| コース敷地 | 103万平方メートル(約31万坪)。 |
| 経営会社 | (株)喜びフーズ。 資本金1000万円。 中武 強喜社長。 |
| 経営母体 | 滑びフーズグループ。 |
| 提携コース | 松山シーサイドCC(スカイベイのメンバーは会員料金でプレー可。 |
| 会員数 | なし。 |
| 会員名簿 | 不明。 |
| 交通 | 高知自動車道・須崎ICから車で約20分。 JR土讃本線・須崎駅下車。須崎駅からタクシーで約20分。 高知空港からタクシーで約60分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成13年11月:「デュオGC横浪C」を経営していた「加藤正見グループ」の 潟fュオは民事再生法を申請。 平成14年11月:民事再生手続きが廃止に。 平成14年12月:破産手続きに移行し、滑びフーズが買収し経営交代。 平成15年11月:「デュオGC横浪C」を「スカイベイGC」へ名称変更。 |
|
|
http://www.yorokobifoods.com/skybay/index.html |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |