|
|
|
|
| パシフィックゴルフクラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6752Y・P72。 コースレート 71.4。 |
| 開場日 | 昭和49年11月。 |
| 設計 | 村山宗一。 |
| コース敷地 | 99万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | パシフィック観光(株)。 資本金7億9200円。 西山 忠利社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1494人。 |
| 会員名簿 | 平成8年発行済。 |
| 交通 | 高知自動車道・南国ICから2km。 JR土讃線・後免駅または土佐山田駅下車。 後免駅・土佐山田駅からタクシーで約15分。 高知空港からタクシーで約20分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.nishiyamagroup.com/amenity/pgc.html |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |