|
|
|
|
| 錦山カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6471Y・P72。 コースレート 70.0。 |
| 開場日 | 昭和48年11月。 |
| 設計 | 椛蝸ム組、監修:間野貞吉。 |
| コース敷地 | 112万平方メートル(約34万坪)。 |
| 経営会社 | 錦山観光開発(株)。 資本金3億円。 山崎 雅一社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1294人。 |
| 会員名簿 | 平成15年発行済。 |
| 交通 | 高知自動車道・伊野ICから7km。 JR土讃本線・日下駅下車。 日下駅からタクシーで約15分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |