|
|
|
|
| 高南カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6118Y・P72。 コースレート 69.4。 |
| 開場日 | 昭和48年9月。 |
| 設計 | 佐竹周吾。 |
| コース敷地 | 35.8万平方メートル(約11万坪)。 |
| 経営会社 | 高南観光開発(株)。 資本金1億8000万円。 佐竹 周吾社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1394人。 |
| 会員名簿 | 平成4年発行済。 |
| 交通 | 高知自動車道・須崎東ICから40分。 JR土讃線・窪川駅下車。 窪川駅からタクシーで約10分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |