|
|
|
|
| Kochi黒潮カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 36H・14500Y・P144。 コースレート 太平洋・暖流:74.5 黒潮:74.9。 |
| 開場日 | 平成5年11月。 |
| 設計 | 竹中土木梶A監修:杉原輝雄。 |
| コース敷地 | 286万平方メートル(約86万坪)。 |
| 経営会社 | 黒潮観光開発(株)。 資本金10億円。 岡崎 隆社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員673人。 |
| 会員名簿 | 平成10年発行済。 |
| 交通 | 高知自動車道・南国IC26km。 JR土讃本線・土佐山田駅下車。 土佐山田駅からタクシーで約30分。 高知空港からタクシーで約20分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://kochi-kuroshio.com/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |