|
|
|
|
| グリーンフィールゴルフ倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7011Y・P72。 コースレート73.1。 |
| 開場日 | 平成8年5月。 |
| 設計 | 戸張 捷。 |
| コース敷地 | 137万平方メートル(約41.5万坪)。 |
| 経営会社 | かもべ開発(株)。 資本金3億。 三谷 一美社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1043人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 高知自動車道・伊野ICから15km。 土讃線・日下駅下車。 日下駅からタクシーで約15分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.greenfeelgc.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |