| 高松グランドカントリークラブ |
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 36H・13397Y・P144。 コースレート 氷上 69.8、鹿庭71.6。 |
| 開場日 | 昭和49年10月。 |
| 設計 | 富澤誠造。 |
| コース敷地 | 188万平方メートル(約57万坪)。 |
| 経営会社 | 高松グランドカントリー(株)。 資本金4000万円。 真鍋 康彦社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員2058人、平日会員35人。 |
| 会員名簿 | 平成11年発行済。 |
| 交通 | 高松自動車道・高松中央ICから6km。 琴電長尾線・平木駅下車。 琴電・平木駅からタクシーで約10分。 |
| クラブバス | なし。 |
| http://www.kotoden.co.jp/publichtm/golf/ | |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |