|
|
| ロイヤル高松カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6685Y・P72。 コースレート71.0。 |
| 開場日 | 昭和50年11月。 |
| 設計 | 各務 鉚二。 |
| コース敷地 | 84万平方メートル(約25万坪)。 |
| 経営会社 | 港南(株)。 資本金4500万円。 疋田 耕造社長。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員2500人。 |
| 会員名簿 | 発行予定。 |
| 交通 | 国道193号線・高松から20km。 JR高徳線・高松駅下車。 高松駅からタクシーで約35分。 新高松空港からタクシーで約5分。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.kohnan.net/royal.html |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |