|
|
| 高松ゴールドカントリー倶楽部 (旧:綾上GC) |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6684Y・P72。 コースレート 72.6。 |
| 開場日 | 平成8年7月24日。 |
| 設計 | ロン・フェリース。 |
| コース敷地 | 130万平方メートル(約39万坪)。 |
| 経営会社 | (株)高松ゴールドカントリー。中川 芳彦社長。 |
| 経営母体 | 潟}ルナカグループ(地元大手スーパー)。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員770人。 |
| 会員名簿 | 平成11年11月発行済。 |
| 交通 | 高松自動車道・高松西ICから18.6km。 JR予讃線・高松駅 下車。 高松駅から車で40分。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成15年10月:「綾上GC」経営の綾上開発鰍ヘ、民事再生法を申請。 平成16年3月:地元の大手スーパー、マルナカグループへ株式が譲渡され経営交代、 再生案が認可された。 平成16年6月:経営交代に伴い、「綾上GC」から「高松ゴールドCC」へ名称変更。 |
|
|
http://www.gold-cc.com/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |