|
|
| 新居浜カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6760Y・P72。 コースレート 71.0。 |
| 開場日 | 昭和39年7月。 |
| 設計 | 上田 治。 |
| コース敷地 | 69万平方メートル(約21万坪)。 |
| 経営会社 | (社)新居浜カントリー倶楽部。 青野 正理事長(代表)。 |
| 経営母体 | 社団法人制。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1188人。 |
| 会員名簿 | 平成16年発行済。 |
| 交通 |
松山自動車道・新居浜ICから2km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.h5.dion.ne.jp/~ncc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |