|
|
| 今治カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
||||||||||
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6431Y・P72。コースレート70.4。 |
| 開場日 | 昭和47年10月。 |
| 設計 | 三好徳行。 |
| コース敷地 | 68.9万平方メートル。(約21万坪) |
| 経営会社 | 今治観光開発(株)。 資本金2億9650万円。 檜垣 俊幸 社長。 |
| 経営母体 | 特になし、株主会員制。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1446人。 |
| 会員名簿 | 平成5年発行済。 |
| 交通 |
今治小松自動車道・東予丹原ICから10km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/kmiwashi/imakan1.htm |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |