| 30 | 阿蘇GC(赤水) | 20 | 31.5 (52.5) |
|||||||||||||
| 40 | 阿蘇大津GC | 30 | 63 | |||||||||||||
| 50 | 阿蘇グリーンヒル | 40 | 0 | |||||||||||||
| 80 | 阿蘇東急GC | 70 | 21 | 85 | 10/05 | |||||||||||
| 75 | あつまるレーク | 65 | 31.5 | |||||||||||||
| 35 | チェリーGC天草 | 25 | 21 | |||||||||||||
| 7 | 鹿北GC(共通) |
1.05 | 5 | 5/22 | ||||||||||||
| 10 | 菊 池CC (旧スポーツ振興) |
21 | ||||||||||||||
| 15 | 菊池高原CC | 5 | 31.5 | |||||||||||||
| 88 | 九州GC小岱山 | 80 | 0(84) | |||||||||||||
| 10 | 球 磨CC | 3 | 31.5 | |||||||||||||
| 15 | 熊本クラウン | 5 | 10.5 | |||||||||||||
| 110 | 熊本益城CC | 90 | 52.5 | |||||||||||||
| 40 | 熊本南CC | 30 | 31.5 | |||||||||||||
| 30 | 熊本GC湯の谷 | 20 | 10.5 (21) |
|||||||||||||
| 290 | 熊本空港(株) | 270 | 52.5 | |||||||||||||
| 220 | 熊本空港(賛) | 180 | 31.5 | |||||||||||||
| 67 | くまもと中央CC | 60 | 52.5 | |||||||||||||
| 28 | Gチャンピオン | 20 | 15.75 | |||||||||||||
| 15 | チェリーGC宇土 | 5 | 21 | |||||||||||||
| 10 | 不知火CC | 3 | 15.75 | |||||||||||||
| 100 | くまもと城南GC | 80 | 0(31.5) | |||||||||||||
| 45 | 高遊原CC | 35 | 31.5 | |||||||||||||
| 190 | 玉 名CC | 170 | 52.5 | |||||||||||||
| 10 | チサンCC人吉 | 3 | 31.5 | |||||||||||||
| 38 | チサンCC御船 | 30 | 31.5 | |||||||||||||
| 40 | 司ロイヤルGC |
30 | 26.25 | |||||||||||||
| 55 | 中九州CC | 45 | 42 | |||||||||||||
| 30 | 肥 後CC | 15 | 31.5 | |||||||||||||
| 55 | マスターズ天草 | 45 | 31.5 | |||||||||||||
| 30 | 水俣国際CC | 20 | 31.5 | |||||||||||||
| 25 | 八 代GC | 20 | 0(21) | |||||||||||||
| 15 | 矢 部GC | 5 | 15.75 | |||||||||||||
| 28 | ワールドCC | 20 | 31.5 |
|
||||||||||||
| ■ 九州 | 福岡 |佐賀 |長崎 |熊本 |大分 |宮崎 |鹿児島 |沖縄| | |
| ■ 中国 | 岡山 |広島 |島取 |鳥根 |山口 | | |
| ■ 四国 | 香川 |徳島 |高知 |愛媛 | | |
| ■ 北海道 | 札幌近郊 |札幌圏外| | |
| ■ 東北 | 青森 |秋田 |岩手 |山形 |宮城 |福島 | | |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通 | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟| | |
| ■ 中部北陸 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 富山 |石川 |福井| | |
| ■ 近畿近県 | 大阪 |兵庫 |京都 |滋賀 |奈良 |三重 |和歌山 |岡山 |広島| |
E-mail:n-golf@vesta.dti.ne.jp All rights reserved.Copyright(c)1998〜 N.S.G.Co.,Ltd. |