| 130 | 奄 美CC | 90 | 21 | |||||||||||
| 150 | 出 水GC | 130 | 31.5 | |||||||||||
| 200 | いぶすきGC | 170 | 21 | |||||||||||
| IGR京セラ | 名停 | |||||||||||||
| 80 | 大 隅CC | 60 | 0(21) | |||||||||||
| 120 | 鹿児島ガーデン | 95 | 21 | |||||||||||
| 60 | かごしま空港36 | 50 | 5.25 | 60 | 11/27 | |||||||||
| 15 | 鹿児島国際GC | 21 | ||||||||||||
| 鹿児島シーサイド | 31.5 | |||||||||||||
| 鹿児島高牧CC | 210 | 0 | 正会員募集中 | |||||||||||
| 25 | 鹿児島垂水CC | 15 | 名停 | |||||||||||
| 20 | 加治木CC | 5 | 5.25 | |||||||||||
| 85 | 蒲 生CC | 70 | 21 | |||||||||||
| 90 | 喜 入CC | 75 | 31.5 | |||||||||||
| 120 | 霧 島GC | 100 | 21 | |||||||||||
| 35 | 錦 江GC | 25 | 21 | |||||||||||
| 200 | グリーンヒルCC | 165 | 1.05 | |||||||||||
| 祁答院GC | 名停 | |||||||||||||
| 70 | ゴールデンパーム | 55 | 15.75 | |||||||||||
| 10 | 桜 島CC | 0 | ||||||||||||
| 35 | 三 州CC | 20 | 21 | |||||||||||
| 215 | 島 津GC | 200 | 21 | |||||||||||
| 110 | 高千穂CC | 90 | 31.5 | |||||||||||
| 320 | 知 覧CC | 285 | 0(31.5) | |||||||||||
| 120 | 南 国CC吉野 | 110 | 21 | 120 | 11/26 | |||||||||
| 110 | 溝 辺CC | 90 | 5.25 | |||||||||||
| 115 | 南九州CC(伊集院) | 100 | 31.5 | 110 | 11/26 | |||||||||
| 30 | 湯の浦CC | 20 | 21 | 30 | 2/12 | |||||||||
| ■ 九州 | 福岡 |佐賀 |長崎 |熊本 |大分 |宮崎 |鹿児島 |沖縄| | |
| ■ 中国 | 岡山 |広島 |島取 |鳥根 |山口 | | |
| ■ 四国 | 香川 |徳島 |高知 |愛媛 | | |
| ■ 北海道 | 札幌近郊 |札幌圏外| | |
| ■ 東北 | 青森 |秋田 |岩手 |山形 |宮城 |福島 | | |
| ■ 関東 | 東京 |神奈川 |静岡 |埼玉 |千葉 |茨城 |栃木 |群馬 |共通| | |
| ■ 甲信越 | 山梨 |長野 |新潟| | |
| ■ 中部北陸 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 富山 |石川 |福井| | |
| ■ 近畿近県 | 大阪 |兵庫 |京都 |滋賀 |奈良 |三重 |和歌山 |岡山 |広島| |
E-mail:n-golf@vesta.dti.ne.jp All rights reserved.Copyright(c)1998〜 N.S.G.Co.,Ltd. |