| 230 | ˆ©GC | 200 | 10.5 (52.5j |
|||||||||||||
| ž115 | 55 | –ƒ¶”Ñ’ËGC | 40 | 52.5 | Šz78 | 12/7 | ||||||||||
| 95 | —L@–¾CC | 75 | 0i52.5j | |||||||||||||
| 25 | 23 | ŽH@ŒŽGC (‹ŒF‚q‚j‚aj |
20 | 26.25 |
|
|||||||||||
| 325 | ˆÉ@“sGC | 300 | 52.5 | |||||||||||||
| 185 | ¬@ŒSCC | 175 | 52.5 | |||||||||||||
| 255 | ¬ŒSƒƒCƒ„ƒ‹ | 245 | 52.5 | 250 | 3/28 | |||||||||||
| 95 | ŸŽRŒäŠCC | 75 | 10.5 | |||||||||||||
| 8 | –k‹ãBCC | 31.5 | ||||||||||||||
| 340 | 320 | ‹ãB‚f‚b”ª”¦ | 300 | 0 | 330 | 6/05 | ||||||||||
| 90 | ‹v—¯•ÄCC | 70 | 0(52.5) | |||||||||||||
| 330 | ŠH@‰®GC | 310 | 52.5 | |||||||||||||
| 195 | Œº@ŠCGC | 185 | 63 | |||||||||||||
| 10 | ‰Ã@•äCC i‹ŒFŒ©ãj |
5 | 21 | |||||||||||||
| 1180 | 1100 | ŒÃ@‰êGC | 1050 | 105 | ||||||||||||
| 200 | ¬@‘qCC | 190 | 63 | |||||||||||||
| 23 | ¼ŒËèƒV[ƒTƒCƒhC | 18 | 52.5 | |||||||||||||
| 280 | ƒUEƒNƒC[ƒ“ƒYƒqƒ‹ | 255 | 0i63j | |||||||||||||
| 205 | ƒUEƒNƒ‰ƒVƒbƒNGC | 195 | 31.5 | 225 | 10/17 | |||||||||||
| 240 | 235 | Žu–€ƒV[ƒTƒCƒh | 220 | 52.5 | ||||||||||||
| ‚i‚q“à–ìCC | 400 | 365 | 52.5 | |||||||||||||
| 120 | Žü–h“åCC | 100 | 31.5 | |||||||||||||
| 8 | •Ÿ‰ªƒtƒFƒUƒ“ƒg‚b‚b i‹ŒƒXƒ|[ƒcU‹»j |
21 | ||||||||||||||
| 100 | 88 | ƒZƒuƒ“ƒ~ƒŠƒIƒ“‚b‚b | 80 | 31.5 | ||||||||||||
| 40 | 35 | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹•Ÿ‰ªGC | 25 | 52.5 | ||||||||||||
| 25 | 17 | ‘唎‘½CC | 10 | 26.25 | ||||||||||||
| 10 | ‘é‰HƒƒCƒ„ƒ‹CC | 31.5 | ||||||||||||||
| 180 | 170 | ‘¾É•{GC | 160 | 52.5 | 197 | 11/30 | ||||||||||
| 45 | ƒ`ƒFƒŠ[‚f‚b | 30 | 31.5 | |||||||||||||
| 70 | ’}އƒP‹uGC | 65 | 52.5 | |||||||||||||
| 130 | ’}އ–ìCC | 110 | 100 | 31.5 | ||||||||||||
| 8 | ƒ`ƒTƒ“‚b‚b‰“‰ê | 31.5 | ||||||||||||||
| 75 | ¼“ú–{CC | 65 | 31.5 | |||||||||||||
| 45 | “ñ@äCC | 35 | 42 | |||||||||||||
| 13 | ‹v@ŽRCC | 5 | 52.5 | |||||||||||||
| 260 | 240 | •Ÿ‰ªCC(˜a”’j | 220 | 73 | 290 | 6/26 | ||||||||||
| 32 | •Ÿ‰ª‘ÛCC | 25 | 52.5 | |||||||||||||
| 110 | •Ÿ‰ªƒTƒ“ƒŒƒCƒN | 80 | 26.25 | |||||||||||||
| •Ÿ‰ªƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ | 155 | –¼’â | ||||||||||||||
| 200 | •Ÿ‰ª—‹ŽRGC | 185 | 1.05 (52.5) |
|||||||||||||
| 30 | •Ÿ‰ªƒŒƒCƒNƒTƒCƒhCC | 20 | 31.5 | |||||||||||||
| 10 | ‹ž@“sCC | 105 | ||||||||||||||
| 40 | 33 | ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒoƒŒ[GC | 28 | 21 | ||||||||||||
| 90 | –å@ŽiGC | 105 | ||||||||||||||
| 155 | –é{‚Œ´CC | 130 | 21 | |||||||||||||
| 30 | ”ª—ã—zGC | 23 | 26.25 | |||||||||||||
| 300 | 280 | Žá@¼GC | 270 | 84 | ||||||||||||
| 120 | Žá@‹{GC | 110 | 52.5 | |||||||||||||
| ¡ ‹ãB | •Ÿ‰ª b²‰ê b’·è bŒF–{ b‘啪 b‹{è bŽŽ™“‡ b‰«“êb | |
| ¡ ’†‘ | ‰ªŽR bL“‡ b“‡Žæ b’¹ª bŽRŒû b | |
| ¡ Žl‘ | ì b“¿“‡ b‚’m bˆ¤•Q b | |
| ¡ –kŠC“¹ | ŽD–y‹ßx bŽD–yŒ—ŠOb | |
| ¡ “Œ–k | ÂX bH“c bŠâŽè bŽRŒ` b‹{é b•Ÿ“‡ b | |
| ¡ ŠÖ“Œ | “Œ‹ž b_“Þì bɪ bé‹Ê bç—t bˆïé b“È–Ø bŒQ”n b‹¤’Êb | |
| ¡ bM‰z | ŽR—œ b’·–ì bVŠƒb | |
| ¡ ’†•”–k—¤ | ˆ¤’m@|@Šò•Œ@|@ŽOd@|@•xŽR bÎì b•Ÿˆäb | |
| ¡ ‹ß‹E‹ßŒ§ | ‘åã b•ºŒÉ b‹ž“s bŽ ‰ê b“Þ—Ç bŽOd b˜a‰ÌŽR b |
E-mailFn-golf@vesta.dti.ne.jp All rights reserved.Copyright(c)1998` N.S.G.Co.,Ltd. |