| 佐賀ロイヤルGCの相場と成約価格は佐賀県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 佐賀ロイヤルゴルフクラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 佐賀ロイヤルGC会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7005Y・P72。コースレート72.6。 |
| 開場日 | 平成元年4月14日。 |
| 設計 | 大和団地。 |
| コース敷地 | 98万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | 大和リゾート梶B 社長 本多 敬一。 |
| 経営母体 | 大和ハウス工業グループ。 |
| 系列コース | 能登GCロイヤル(石川)、シプレCC(奈良)、高千穂CC(鹿児島)、など。 |
| 会員数 | 正会員975人。 |
| 会員名簿 | 平成7年発行済。 |
| 交通 | 長崎自動車道・多久ICから20km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
佐賀ロイヤルゴルフクラブ公式HP |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |