| ブリヂストンCCの相場と成約価格は佐賀県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| ブリヂストンカンツリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
| 【 ブリヂストンCC会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6371Y・P72。コースレート71.4。 |
| 開場日 | 昭和32年9月23日。 |
| 設計 | 三好 徳行。 |
| コース敷地 | 55万平方メートル(約16.67万坪)。 |
| 経営会社 | 旭ゴルフ梶B 社長 飯田 稔。 |
| 経営母体 | ブリヂストングループ。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1047人。 |
| 会員名簿 | 平成16年発行済。 |
| 交通 | 長崎自動車道・鳥栖ICから6km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
ブリヂストンカンツリー倶楽部公式HP |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |