| 臼杵CCの相場と成約価格は大分県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 臼杵カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6863Y・P72。コースレート 72.1。 |
| 開場日 | 昭和51年10月3日。 |
| 設計 | 謝 永郁。 |
| コース敷地 | 132万平方メートル(約40万坪)。 |
| 経営会社 | 臼津開発梶B 社長 國嶋 博康 |
| 経営母体 | 三井不動産潟Oループ。 |
| 系列コース | 益子CC(栃木)・大浅間GC(長野)・フォレストCC三井の森(長野)など。 |
| 会員数 | 正会員742人。 |
| 会員名簿 | 平成4年発行済。 |
| 交通 | 大分自動車道・米良ICから15km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.usukicc.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |