| 三重CCの相場と成約価格は大分県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 三重カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6544Y・P72。コースレート 70.7。 |
| 開場日 | 平成3年8月1日。 |
| 設計 | 潟gデック。 |
| コース敷地 | 60万平方メートル(約18万坪)。 |
| 経営会社 | 豊友観光開発梶B 社長 友岡 正春。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 関連コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員752人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 大分市内から35km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |