| 喜々津CCの相場と成約価格は長崎県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 喜々津カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6447Y・P72。コースレート71.4。 |
| 開場日 | 昭和41年7月1日。 |
| 設計 | フジタ。 |
| コース敷地 | 79万平方メートル(約24万坪)。 |
| 経営会社 | 東和開発梶B 社長 山下 新太郎。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1534人。 |
| 会員名簿 | 平成5年10月発行済。 |
| 交通 | 長崎自動車道・多良見ICから2km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.kcc-golf.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |