| UMKCCの相場と成約価格は宮崎県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| UMKカントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7025Y・P72。コースレート 72.7。 |
| 開場日 | 平成3年7月1日。 |
| 設計 | 共同技術コンサルタント、大西 久光。 |
| コース敷地 | 126万平方メートル(約38万坪)。 |
| 経営会社 | テレビ宮崎ゴルフ梶B 社長 黒木 藤雄。 |
| 経営母体 | UMK(テレビ宮崎)。 |
| 関連コース | なし。 |
| 会員数 | 791名。 |
| 会員名簿 | 平成4年6月発行済。 |
| 交通 | 宮崎市内から7km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.m-surf.ne.jp/~golf/umkcc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |