| リージェント宮崎CCの相場と成約価格は宮崎県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| リージェント宮崎カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6821Y・P72。コースレート 72.6。 |
| 開場日 | 平成4年7月23日。 |
| 設計 | リー・トレビノ。 |
| コース敷地 | 135万平方メートル(約41万坪)。 |
| 経営会社 | 潟梶[ジェント宮崎カントリークラブ。 社長 西野 雅明。 |
| 経営母体 | 旧:たかをグループ・ほくほくフィナンシャルグループ。 |
| 関連コース | 札幌CC・真駒内CC、など。 |
| 会員数 | 正会員385人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 宮崎自動車道・都城ICから15km。 |
| クラブバス | なし。 |
| 経緯など |
平成19年9月13日、経営の潟梶[ジェント宮崎カントリークラブは、民事再生法を 申請。 |
|
|
http://www.m-surf.ne.jp/~golf/rmiycc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |