| 母智丘CCの相場と成約価格は宮崎県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 都城母智丘カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6541Y・P72。コースレート 70.8。 |
| 開場日 | 昭和51年3月10日。 |
| 設計 | 森 次郎。 |
| コース敷地 | 81.2万平方メートル(約24.6万坪)。 |
| 経営会社 | 西日本興業梶B 社長 松元 キミエ。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 関連コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員350人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 宮崎自動車道・都城ICから11km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.mochio.com/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |