| 高原CCの相場と成約価格は宮崎県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 高原カントリークラブ(旧:フェニックス高原CC) |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 36H・13599Y・P144。コースレート ひえつきコース71.7、かりぼしコース72.3。 |
| 開場日 | 昭和49年8月28日。 |
| 設計 | 大橋 剛吉。 |
| コース敷地 | 247万平方メートル(約75万坪)。 |
| 経営会社 | フェニックスリゾート梶B 社長 マイケル・F・グレニー。 |
| 経営母体 | RHJインターナショナル(旧称:リップルウッドホールディングス)。 |
| 系列コース | フェニックスCC、トム・ワトソンコース、北郷フェニックスCC。 |
| 会員数 | 正会員1550人。 |
| 会員名簿 | 平成2年発行済。 |
| 交通 | 宮崎市・橘通りから22km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ |
平成13年2月:シーガイアグループが会社更生法を申請。 平成13年8月:RHJインターナショナル(旧:リップルウッドホールディングス)が 更生法による株式取得で買収。 平成17年3月:「フェニックス」の冠をとり、現名称へ変更。 |
|
|
http://www.seagaia.co.jp/kitago_kogen/kogen.html |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |