| フェニックスCCの相場と成約価格は宮崎県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| フェニックスカントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 |
27H・10376Y・P108。 コースレート 住吉・高千穂コース 72.7、日南コース 35.6。 |
| 開場日 | 昭和46年3月24日。 |
| 設計 | 大橋 剛吉。 |
| コース敷地 | 99万平方メートル(約33万坪)。 |
| 経営会社 | フェニックスリゾート梶B 社長 丸山 康幸。 |
| 経営母体 | RHJインターナショナル(旧称:リップルウッドホールディングス)。 |
| 系列コース | トム・ワトソンコース、北郷フェニックスCC。(会員は優待料金でプレー可) |
| 会員数 | 正会員1140人。 |
| 会員名簿 | 平成3年発行済。 |
| 交通 | 宮崎市・橘通りから9km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成13年2月:シーガイアグループが会社更生法を申請。 平成13年8月:RHJインターナショナル(旧:リップルウッドホールディングス)が 更生法による株式取得で買収。 |
|
|
http://www.seagaia.co.jp/japanese/golf/pcc.html |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |