| 熊本県 ゴルフ会員権 ワールドCC熊本 相場 売買情報へ |
|
|
| ワールドカントリー倶楽部 熊本コース |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7016Y・P72。 コースレート 73.5。 |
| 開場日 | 平成8年12月3日。 |
| 設計 | 佐藤 謙太郎。 |
| コース敷地 | 106万平方メートル(約32万坪)。 |
| 経営会社 | パシフィック・ゴルフ・マネージメント梶B(PGM)。 |
| 経営母体 | ローンスターグループ。 |
| 関連コース | チサン御船、皐月GC、大博多CCなど、全国PGM系列コース多数。 |
| 会員数 | 正会員1001人。 |
| 会員名簿 | 平成9年11月発行済。 |
| 交通 | 九州自動車道・松橋ICから15km。 |
| クラブバス | なし。 |
| クラブバス | 平成16年2月:大洋緑化潟Oループの経営会社が、会社更生法を申請。 平成17年4月:ローンスターをスポンサーとする更生案が認可、PGM且P下となった。 平成20年度より年会費改定。正会員12,600円→21,000円。 このPGM系列のメンバーになると、系列コースを優待料金でプレーできたり、 名変料が半額、転勤の際は他コースへ移行可能、などの特典(P−CAP制度)がある。 |
|
|
http://www.pacificgolf.co.jp/world/index.asp |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |