| 熊本県 ゴルフ会員権 司ロイヤルGC 相場 売買情報へ |
|
|
| 司ロイヤルゴルフクラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6834Y・P72。コースレート 73.2。 |
| 開場日 | 平成7年11月26日。 |
| 設計 | ロバート・トレント・ジョーンズjr.。 |
| コース敷地 | 132万平方メートル(約40万坪)。 |
| 経営会社 | 司観光開発(株)。 社長 上田 弘司。 |
| 経営母体 | 司観光開発梶B |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1245人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 九州自動車道・菊水ICから5.5km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成16年5月:旧経営会社の日本カントリー開発鰍ヘ「キングヒルズGC」を司観光 開発鰍ノ営業譲渡。一時閉鎖後、名称も変更されオープンした。 |
|
|
http://www.tsukasa-rgc.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |