| 熊本県 ゴルフ会員権 チサンCC人吉 相場 売買情報へ |
|
|
| チサンカントリークラブ人吉 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6618Y・P72。コースレート 71.8。 |
| 開場日 | 昭和52年9月28日。 |
| 設計 | 佐藤 健。 |
| コース敷地 | 65万平方メートル(約20万坪)。 |
| 経営会社 | パシフィック・ゴルフ・マネージメント梶B(PGM) |
| 経営母体 | Lone Star Management Co.Iv,Ltd.。(ローン・スター) |
| 関連コース | チサンCC御船・ワールドCCなど、全国PGM系列コース多数。 |
| 会員数 | 正会員1215人。 |
| 会員名簿 | 昭和63年発行済。 |
| 交通 | 九州自動車道・人吉ICから2.5km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成14年8月:経営会社の樺n産が会社更生法を申請。 平成15年7月:ローンスターグループのPGM且P下となった。 このPGM系列のメンバーになると、系列コースを優待料金でプレーできたり、 名変料が半額、転勤の際は他コースへ移行可能、などの特典(P−CAP制度)がある。 |
|
|
http://www.pacificgolf.co.jp/hitoyoshi/index.asp |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |