| 熊本県 ゴルフ会員権 水俣国際CC 相場 売買情報へ |
|
|
| 水俣国際カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6537Y・P72。コースレート 71.5。 |
| 開場日 | 昭和53年9月1日。 |
| 設計 | 小松建設工業。 |
| コース敷地 | 100万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | 潟純C・ディ・シー 社長 込山 憲司。 |
| 経営母体 | 大栄企業グループ。 |
| 関連コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員989人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 九州自動車道・日奈久ICから48.5km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成12年11月:小松製作所から大栄企業グループが買収。 |
|
|
http://www.minamata-cc.com/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |