| 熊本県 ゴルフ会員権 熊本益城CC 相場 売買情報へ |
|
|
| 熊本益城カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6546Y・P72。コースレート 71.1。 |
| 開場日 | 平成4年4月26日。 |
| 設計 | 戸田建設。 |
| コース敷地 | 150万平方メートル(約45.5万坪)。 |
| 経営会社 | 進実商事梶B 社長 紀伊 明祥。 |
| 経営母体 | 大進(株)。 |
| 関連コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員280人。 |
| 会員名簿 | 平成5年発行済。 |
| 交通 | 九州自動車道・御船ICから4km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://ww7.tiki.ne.jp/~mashicounkii/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |