| 熊本県 ゴルフ会員権 熊本空港CC 相場 売買情報へ |
|
|
| 熊本空港カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・7091Y・P72。コースレート 74.0。 |
| 開場日 | 昭和49年10月24日。 |
| 設計 | 富澤 誠造。 |
| コース敷地 | 86万平方メートル(約26万坪)。 |
| 経営会社 | 菊陽緑化興産梶B 社長 児玉 文雄。 |
| 経営母体 | 株主会員制。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員732人、平日会員199人。 |
| 会員名簿 | 平成11年発行済。 |
| 交通 | 九州自動車道・熊本ICから9km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 2007年4月13〜15日:LPGAツアー競技「ライフカードレディス」開催。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |