| 熊本県 ゴルフ会員権 天草CC 相場 売買情報へ |
|
|
| 天草カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6310Y・P72。コースレート 70.3。 |
| 開場日 | 昭和41年11月25日。 |
| 設計 | 吉村 徳広。 |
| コース敷地 | 99万平方メートル(約30万坪)。 |
| 経営会社 | 潟`ェリーゴルフクラブ天草。 社長 山本 啓二。 |
| 経営母体 | ナンノグループ(不動産業)。 |
| 系列コース | チェリーGC小倉南・和倉GC(石川)、など。 |
| 会員数 | 正会員893人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 九州自動車道・松橋ICから41km。 |
| クラブバス | なし。 |
| メモ | 平成15年6月:営業譲渡でチェリーゴルフグループへ。 |
|
|
http://www.adsccat.co.jp/amakusa-cc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |