| 鹿児島垂水CCの相場と成約価格は鹿児島県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 鹿児島垂水カントリー倶楽部 |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6875Y・P72。コースレート 72.7。 |
| 開場日 | 平成9年12月25日。 |
| 設計 | 矢西建設。 |
| コース敷地 | 150万平方メートル(約45万坪)。 |
| 経営会社 | 葛ム江。 社長 日高 六男。 |
| 経営母体 | 特に無し。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 最終正会員1600人予定。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 鹿児島空港から70km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.tarumizu-cc.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |