| 高千穂CCの相場と成約価格は鹿児島県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 高千穂カントリー倶楽部 霧島ロイヤルコース |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6604Y・P72。コースレート 71.4。 |
| 開場日 | 昭和53年7月16日。 |
| 設計 | 小笹 昭三。 |
| コース敷地 | 138万平方メートル(約42万坪)。 |
| 経営会社 | 大和リゾート梶B 社長 本多 敬一。 |
| 経営母体 | 大和ハウス工業。 |
| 系列コース | 宮城蔵王CC・佐賀ロイヤルGC、アローエースCC(栃木)、など。 |
| 会員数 | 正会員770人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 九州自動車道・溝辺鹿児島空港ICから33.5km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.daiwaresort.co.jp/takachiho-cc/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |