| 三州CCの相場と成約価格は鹿児島県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 三州カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6809Y・P72。 コースレート 72.1。 |
| 開場日 | 昭和60年8月17日。 |
| 設計 | 現代グリーン梶B |
| コース敷地 | 86万平方メートル(約26万坪)。 |
| 経営会社 | 三州観光開発梶B 社長 川畑 幸雄。 |
| 経営母体 | 特に無し。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1037人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 鹿児島空港から43km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |