| 桜島CCの相場と成約価格は鹿児島県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 桜島カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6534Y・P72。 コースレート 70.0。 |
| 開場日 | 昭和48年10月16日。 |
| 設計 | 小野 清一。 |
| コース敷地 | 132万平方メートル(約40万坪)。 |
| 経営会社 | 南和開発梶B 社長 高原 敬武。 |
| 経営母体 | 特になし。 |
| 系列コース | なし。 |
| 会員数 | 正会員1860人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 鹿児島市内から50km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
なし。 |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |