| 溝辺CCの相場と成約価格は鹿児島県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 溝辺カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 18H・6767Y・P72。コースレート 72.6。 |
| 開場日 | 平成7年9月12日。 |
| 設計 | 小林 光昭。 |
| コース敷地 | 105万平方メートル(約33万坪)。 |
| 経営会社 | 鞄y佐屋。 社長 加藤 勉伯。 |
| 経営母体 | 土佐屋。 |
| 系列コース | かごしま空港36CC。 |
| 会員数 | 正会員600人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 九州自動車道・溝辺鹿児島空港ICから8km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.mizobecc.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |