| 空港36CCの相場と成約価格は鹿児島県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| かごしま空港36カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 36H・13730Y・P144。コースレート 横川コース71.6、空港コース72.2。 |
| 開場日 | 昭和49年8月4日。 |
| 設計 | 陳 清波。 |
| コース敷地 | 212万平方メートル(約70万坪)。 |
| 経営会社 | 土佐屋リゾート梶B 社長 加藤 勉伯。 |
| 経営母体 | 土佐屋。 |
| 系列コース | 溝辺CC。 |
| 会員数 | 正会員2400人。 |
| 会員名簿 | 平成6年発行済。 |
| 交通 | 九州自動車道・横川ICから2.5km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.kuko36cc.co.jp/ |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |