| 蒲生CCの相場と成約価格は鹿児島県会員権情報ページをご覧下さい |
|
|
| 蒲生カントリークラブ |
|
|
![]() |
|
| 【 会員権銘柄データ 】 | |
| コース規模 | 27H・10081Y・P108。コースレート 桜島・霧島コース72.7、祁答院コース35.4。 |
| 開場日 | 昭和49年11月1日。 |
| 設計 | 大橋 剛吉。 |
| コース敷地 | 149万平方メートル(約45万坪)。 |
| 経営会社 | 興南観光産業梶B 社長 本坊 幸吉。 |
| 経営母体 | 本坊酒造。 |
| 系列コース | 鹿児島GC。 |
| 会員数 | 正会員1300人。 |
| 会員名簿 | なし。 |
| 交通 | 九州自動車道・加治木ICから6km。 |
| クラブバス | なし。 |
|
|
http://www.kamou-cc.jp/pc/index.html |
| ▲ TOPへ | |
| All rights reserved.Copyright(c)1998 N.S.G.Co.,Ltd. |